Анкета многоквартирного дома г. Нефтеюганск, мкр. 7-й 48
Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация, товарищество, кооператив
Выберите отчетный период
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 2017-04-12 06:59:28 |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||||
2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления | - | Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | Протокол |
Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | 2007-12-21 | |||
Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | 1 | |||
3. | Договор управления | - | Дата заключения договора управления | 2015-01-01 |
Дата начала управления домом | 2008-01-01 | |||
Договор управления | ||||
4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | Способ формирования фонда капитального ремонта | Не определен |
Общая характеристика многоквартирного дома | ||||
5. | Адрес многоквартирного дома | - | Субъект Российской Федерации | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Нефтеюганск, мкр 7-й 48 |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | ||||
Номер дома | ||||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
6. | Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию | - | Год постройки | 1969 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 1969 | |||
7. | Серия, тип постройки здания | - | Серия, тип постройки здания | ДЕР.1-50Б-1/68 |
8. | Тип дома | - | Тип дома | 1 |
9. | Количество этажей: | - | - | - |
10. | - наибольшее | ед. | Количество этажей наибольшее | 2 |
11. | - наименьшее | ед. | Количество этажей наименьшее | 0 |
12. | Количество подъездов | ед. | Количество подъездов | 4 |
13. | Количество лифтов | ед. | Количество лифтов | 0 |
14. | Количество помещений: | - | Количество помещений | 29 |
15. | - жилых | ед. | Количество жилых | 29 |
16. | - нежилых | ед. | Количество нежилых помещений | 0 |
17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | Общая площадь дома | 997.10 |
18. | - общая площадь жилых помещений | кв. м | Общая площадь жилых помещений | 997.10 |
19. | - общая площадь нежилых помещений | кв. м | Общая площадь нежилых помещений | 0.00 |
20. | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 62.20 |
21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом |
86:20:000056:79 |
22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 783.00 |
23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | Площадь парковки в границах земельного участка | 0.00 |
24. | Факт признания дома аварийным | - | Факт признания дома аварийным | Нет |
25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | Дата документа | - |
Номер документа | - | |||
26. | Причина признания дома аварийным | - | Причина признания дома аварийным | - |
27. | Класс энергетической эффективности | - | Класс энергетической эффективности | E |
28. | Дополнительная информация | - | Дополнительная информация | Не заполнено |
Элементы благоустройства | ||||
29. | Детская площадка | - | Детская площадка | Не имеется |
30. | Спортивная площадка | - | Спортивная площадка | Не имеется |
31. | Другое | - | Другое | Не заполнено |
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 2017-04-12 06:59:28 |
Фундамент | ||||
2. | Тип фундамента | - | Тип фундамента | Ленточный |
Стены и перекрытия | ||||
3. | Тип перекрытий | - | Тип перекрытий | Деревянные |
4. | Материал несущих стен | - | Материал несущих стен | Деревянные |
Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | ||||
5. | Тип фасада | - | Тип фасада | Соответствует материалу стен |
Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | ||||
6. | Тип крыши | - | Тип крыши | Скатная |
7. | Тип кровли | - | Тип кровли | Из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (шиферная) |
Подвал | ||||
8. | Площадь подвала по полу | кв. м | Площадь подвала по полу | 0.00 |
Мусоропроводы | ||||
9. | Тип мусоропровода | - | Тип мусоропровода | Отсутствует |
10. | Количество мусоропроводов | ед. | Количество мусоропроводов | 0 |
Лифты (заполняется для каждого лифта) | ||||
Лифты в доме отсутствуют | ||||
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | ||||
14. | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Газоснабжение |
15. | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется |
16. | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | - |
17. | Единица измерения | - | Единица измерения | - |
18. | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | - |
19. | Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | - |
14. | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Отопление |
15. | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется |
16. | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | - |
17. | Единица измерения | - | Единица измерения | - |
18. | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | - |
19. | Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | - |
14. | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
15. | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется |
16. | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | - |
17. | Единица измерения | - | Единица измерения | - |
18. | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | - |
19. | Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | - |
14. | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Водоотведение |
15. | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется |
16. | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | - |
17. | Единица измерения | - | Единица измерения | - |
18. | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | - |
19. | Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | - |
14. | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Горячее водоснабжение |
15. | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется |
16. | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | - |
17. | Единица измерения | - | Единица измерения | - |
18. | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | - |
19. | Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | - |
14. | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Холодное водоснабжение |
15. | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется |
16. | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | - |
17. | Единица измерения | - | Единица измерения | - |
18. | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | - |
19. | Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | - |
Система электроснабжения | ||||
20. | Тип системы электроснабжения | - | Тип системы электроснабжения | Центральное |
21. | Количество вводов в дом | ед. | Количество вводов в дом | 2 |
Система теплоснабжения | ||||
22. | Тип системы теплоснабжения | - | Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Система горячего водоснабжения | ||||
23. | Тип системы горячего водоснабжения | - | Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Система холодного водоснабжения | ||||
24. | Тип системы холодного водоснабжения | - | Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Система водоотведения | ||||
25. | Тип системы водоотведения | - | Тип системы водоотведения | Центральное |
26. | Объем выгребных ям | - | Объем выгребных ям | 0.00 |
Система газоснабжения | ||||
27. | Тип системы газоснабжения | - | Тип системы газоснабжения | Центральное |
Система вентиляции | ||||
28. | Тип системы вентиляции | - | Тип системы вентиляции | Отсутствует |
Система пожаротушения | ||||
29. | Тип системы пожаротушения | - | Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Система водостоков | ||||
30. | Тип системы водостоков | - | Тип системы водостоков | Отсутствует |
Иное оборудование/конструктивный элемент (заполняется для каждого вида оборудования/конструктивного элемента) | ||||
31. | Вид оборудования/конструктивного элемента | - | Вид оборудования/конструктивного элемента | Не заполнено |
32. | Описание дополнительного оборудования/конструктивного элемента | - | Описание дополнительного оборудования/конструктивного элемента | Не заполнено |
Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом (заполняется по каждой выполняемой работе (оказываемой услуге))
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 2017-04-12 06:59:28 |
2. | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 2498.61 |
2. | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 11932.15 |
2. | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 6425.00 |
2. | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав имущества в многоквартирном доме |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 69859.17 |
2. | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 61190.52 |
2. | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 35337.52 |
2. | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 75162.35 |
2. | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 25903.99 |
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 2017-04-12 06:59:28 |
2. | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
3. | Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
5. | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 36.3 |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО "Юганскводоканал" |
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 8604048909 | |||
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 2014-01-01 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 5А | |||
9. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | - |
Номер нормативного правового акта | - | |||
Наименование принявшего акт органа | - | |||
10. | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | - |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 7.913 |
Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
Дополнительно | - | |||
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - |
Единица измерения норматива потребления услуги | - | |||
Дополнительно | - | |||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | - |
Номер нормативного правового акта | - | |||
Наименование принявшего акт органа | - | |||
2. | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
5. | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 40.9 |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО "Юганскводоканал" |
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 8604048909 | |||
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 2014-01-01 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 5А | |||
9. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | - |
Номер нормативного правового акта | - | |||
Наименование принявшего акт органа | - | |||
10. | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | - |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 4.446 |
Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
Дополнительно | - | |||
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0.027 |
Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
Дополнительно | - | |||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | - |
Номер нормативного правового акта | - | |||
Наименование принявшего акт органа | - | |||
2. | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
5. | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 1536.37 |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО "Югансктранстеплосервис" |
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 8604048754 | |||
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 2014-01-09 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 611 | |||
9. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | - |
Номер нормативного правового акта | - | |||
Наименование принявшего акт органа | - | |||
10. | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | - |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 2.873 |
Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
Дополнительно | - | |||
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0.027 |
Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
Дополнительно | - | |||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | - |
Номер нормативного правового акта | - | |||
Наименование принявшего акт органа | - | |||
2. | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Отопление |
3. | Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | - | Единица измерения | - |
5. | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 1536.37 |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО "Югансктранстеплосервис" |
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 8604048754 | |||
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 2014-01-09 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 611 | |||
9. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | - |
Номер нормативного правового акта | - | |||
Наименование принявшего акт органа | - | |||
10. | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | - |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - |
Единица измерения норматива потребления услуги | - | |||
Дополнительно | - | |||
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - |
Единица измерения норматива потребления услуги | - | |||
Дополнительно | - | |||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | - |
Номер нормативного правового акта | - | |||
Наименование принявшего акт органа | - | |||
2. | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
4. | Единица измерения | - | Единица измерения | - |
5. | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | - |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО НефтеюганскГаз |
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 8604003792 | |||
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - | |||
9. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | - |
Номер нормативного правового акта | - | |||
Наименование принявшего акт органа | - | |||
10. | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | - |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - |
Единица измерения норматива потребления услуги | - | |||
Дополнительно | - | |||
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - |
Единица измерения норматива потребления услуги | - | |||
Дополнительно | - | |||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | - |
Номер нормативного правового акта | - | |||
Наименование принявшего акт органа | - | |||
2. | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
4. | Единица измерения | - | Единица измерения | - |
5. | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | - |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО "Тюменская энэргосбытовая компания" |
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 8602067215 | |||
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - | |||
9. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | - |
Номер нормативного правового акта | - | |||
Наименование принявшего акт органа | - | |||
10. | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | - |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - |
Единица измерения норматива потребления услуги | - | |||
Дополнительно | - | |||
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - |
Единица измерения норматива потребления услуги | - | |||
Дополнительно | - | |||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | - |
Номер нормативного правового акта | - | |||
Наименование принявшего акт органа | - |
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме (заполняется по каждому используемому объекту общего имущества)
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 2017-04-12 06:59:28 |
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей) |
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 2017-04-12 06:59:28 |
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах отсутствует |
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме (заполняется по каждому собранию собственников помещений)
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 2017-04-12 06:59:28 |
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме с участием управляющей организации не проводились |
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также отчет о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов за год
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 2017-04-12 06:59:28 |
2. | Дата начала отчетного периода | - | Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 |
3. | Дата конца отчетного периода | - | Дата конца отчетного периода | 31.12.2018 |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | ||||
4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | Не заполнено |
5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | Не заполнено |
6. | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | Задолженность потребителей (на начало периода) | Не заполнено |
7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | Не заполнено |
8. | - за содержание дома | руб. | Начислено за содержание дома | Не заполнено |
9. | - за текущий ремонт | руб. | Начислено за текущий ремонт | Не заполнено |
10. | - за услуги управления | руб. | Начислено за услуги управления | Не заполнено |
11. | Получено денежных средств, в том числе: | руб. | Получено денежных средств | Не заполнено |
12. | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений | руб. | Получено денежных средств от собственников/нанимателей помещений | Не заполнено |
13. | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений | руб. | Получено целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | Не заполнено |
14. | - субсидий | руб. | Получено субсидий | Не заполнено |
15. | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | Получено денежных средств от использования общего имущества | Не заполнено |
16. | - прочие поступления | руб. | Прочие поступления | Не заполнено |
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | Всего денежных средств с учетом остатков | Не заполнено |
18. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | Не заполнено |
19. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | Не заполнено |
20. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | Не заполнено |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ (услуг)). | ||||
21. | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
22. | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | Не заполнено |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа). | ||||
21. | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме |
22. | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | Не заполнено |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа). | ||||
21. | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования |
22. | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | Не заполнено |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа). | ||||
21. | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав имущества в многоквартирном доме |
22. | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | Не заполнено |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа). | ||||
21. | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |
22. | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | Не заполнено |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа). | ||||
21. | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |
22. | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | Не заполнено |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа). | ||||
21. | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
